一関市(三反田大気観測局)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年05月07日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.046 0.039 0.035

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.038
01:00 ~ 02:00 0.037
02:00 ~ 03:00 0.037
03:00 ~ 04:00 0.039
04:00 ~ 05:00 0.043
05:00 ~ 06:00 0.045
06:00 ~ 07:00 0.046
07:00 ~ 08:00 0.045
08:00 ~ 09:00 0.044
09:00 ~ 10:00 0.043
10:00 ~ 11:00 0.040
11:00 ~ 12:00 0.040
12:00 ~ 13:00 0.043
13:00 ~ 14:00 0.038
14:00 ~ 15:00 0.036
15:00 ~ 16:00 0.036
16:00 ~ 17:00 0.036
17:00 ~ 18:00 0.035
18:00 ~ 19:00 0.036
19:00 ~ 20:00 0.036
20:00 ~ 21:00 0.036
21:00 ~ 22:00 0.036
22:00 ~ 23:00 0.036
23:00 ~ 00:00 0.036

岩手県