一関市(三反田大気観測局)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年05月06日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.044 0.039 0.036

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.037
01:00 ~ 02:00 0.039
02:00 ~ 03:00 0.040
03:00 ~ 04:00 0.039
04:00 ~ 05:00 0.039
05:00 ~ 06:00 0.039
06:00 ~ 07:00 0.038
07:00 ~ 08:00 0.037
08:00 ~ 09:00 0.037
09:00 ~ 10:00 0.037
10:00 ~ 11:00 0.037
11:00 ~ 12:00 0.036
12:00 ~ 13:00 0.036
13:00 ~ 14:00 0.036
14:00 ~ 15:00 0.037
15:00 ~ 16:00 0.039
16:00 ~ 17:00 0.038
17:00 ~ 18:00 0.039
18:00 ~ 19:00 0.044
19:00 ~ 20:00 0.042
20:00 ~ 21:00 0.039
21:00 ~ 22:00 0.041
22:00 ~ 23:00 0.042
23:00 ~ 00:00 0.040

岩手県