| 設置場所 | 観測日時 |
|---|---|
| 最大線量率 (μGy/h) | 平均線量率 (μGy/h) | 最小線量率 (μGy/h) |
|---|---|---|
| 0.052 | 0.040 | 0.029 |
| 観測日時 | 放射線量 (μGy/h) |
|---|---|
| 2026/11/07 00:00 ~ 2026/11/07 01:00 | 0.029 |
| 2026/11/07 01:00 ~ 2026/11/07 02:00 | 0.030 |
| 2026/11/07 02:00 ~ 2026/11/07 03:00 | 0.030 |
| 2026/11/07 03:00 ~ 2026/11/07 04:00 | 0.032 |
| 2026/11/07 04:00 ~ 2026/11/07 05:00 | 0.040 |
| 2026/11/07 05:00 ~ 2026/11/07 06:00 | 0.047 |
| 2026/11/07 06:00 ~ 2026/11/07 07:00 | 0.050 |
| 2026/11/07 07:00 ~ 2026/11/07 08:00 | 0.052 |
| 2026/11/07 08:00 ~ 2026/11/07 09:00 | 0.052 |
| 2026/11/07 09:00 ~ 2026/11/07 10:00 | 機器調整中 |
| 2026/11/07 10:00 ~ 2026/11/07 11:00 | 機器調整中 |

