| 設置場所 | 観測日時 |
|---|---|
| 最大線量率 (μGy/h) | 平均線量率 (μGy/h) | 最小線量率 (μGy/h) |
|---|---|---|
| 0.030 | 0.029 | 0.029 |
| 観測日時 | 放射線量 (μGy/h) |
|---|---|
| 2025/10/23 00:00 ~ 2025/10/23 01:00 | 0.029 |
| 2025/10/23 01:00 ~ 2025/10/23 02:00 | 0.029 |
| 2025/10/23 02:00 ~ 2025/10/23 03:00 | 0.029 |
| 2025/10/23 03:00 ~ 2025/10/23 04:00 | 0.029 |
| 2025/10/23 04:00 ~ 2025/10/23 05:00 | 0.030 |
| 2025/10/23 05:00 ~ 2025/10/23 06:00 | 0.030 |
| 2025/10/23 06:00 ~ 2025/10/23 07:00 | 0.030 |
| 2025/10/23 07:00 ~ 2025/10/23 08:00 | 0.029 |
| 2025/10/23 08:00 ~ 2025/10/23 09:00 | 0.029 |

