| 設置場所 | 観測日時 |
|---|---|
| 最大線量率 (μGy/h) | 平均線量率 (μGy/h) | 最小線量率 (μGy/h) |
|---|---|---|
| 0.035 | 0.035 | 0.034 |
| 観測日時 | 放射線量 (μGy/h) |
|---|---|
| 2025/12/22 00:00 ~ 2025/12/22 01:00 | 0.034 |
| 2025/12/22 01:00 ~ 2025/12/22 02:00 | 0.034 |
| 2025/12/22 02:00 ~ 2025/12/22 03:00 | 0.035 |
| 2025/12/22 03:00 ~ 2025/12/22 04:00 | 0.035 |
| 2025/12/22 04:00 ~ 2025/12/22 05:00 | 0.035 |
| 2025/12/22 05:00 ~ 2025/12/22 06:00 | 0.034 |
| 2025/12/22 06:00 ~ 2025/12/22 07:00 | 0.035 |
| 2025/12/22 07:00 ~ 2025/12/22 08:00 | 0.035 |
| 2025/12/22 08:00 ~ 2025/12/22 09:00 | 0.035 |
| 2025/12/22 09:00 ~ 2025/12/22 10:00 | 0.035 |
| 2025/12/22 10:00 ~ 2025/12/22 11:00 | 0.035 |

