久慈市(岩手県久慈地区合同庁舎)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年10月17日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.061 0.050 0.046

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.061
01:00 ~ 02:00 0.058
02:00 ~ 03:00 0.058
03:00 ~ 04:00 0.057
04:00 ~ 05:00 0.050
05:00 ~ 06:00 0.047
06:00 ~ 07:00 0.047
07:00 ~ 08:00 0.046
08:00 ~ 09:00 0.046
09:00 ~ 10:00 0.046
10:00 ~ 11:00 0.046
11:00 ~ 12:00 0.046
12:00 ~ 13:00 0.046
13:00 ~ 14:00 0.046
14:00 ~ 15:00 0.046
15:00 ~ 16:00 0.046

岩手県