釜石市(岩手県釜石地区合同庁舎)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年10月16日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.071 0.054 0.042

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.043
01:00 ~ 02:00 0.042
02:00 ~ 03:00 0.042
03:00 ~ 04:00 0.042
04:00 ~ 05:00 0.042
05:00 ~ 06:00 0.042
06:00 ~ 07:00 0.042
07:00 ~ 08:00 0.042
08:00 ~ 09:00 0.044
09:00 ~ 10:00 0.043
10:00 ~ 11:00 0.045
11:00 ~ 12:00 0.066
12:00 ~ 13:00 0.068
13:00 ~ 14:00 0.067
14:00 ~ 15:00 0.062
15:00 ~ 16:00 0.063
16:00 ~ 17:00 0.064
17:00 ~ 18:00 0.071
18:00 ~ 19:00 0.069
19:00 ~ 20:00 0.063
20:00 ~ 21:00 0.059
21:00 ~ 22:00 0.051
22:00 ~ 23:00 0.057
23:00 ~ 00:00 0.057

岩手県