釜石市(岩手県釜石地区合同庁舎)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年05月03日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.048 0.042 0.040

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.048
01:00 ~ 02:00 0.047
02:00 ~ 03:00 0.044
03:00 ~ 04:00 0.044
04:00 ~ 05:00 0.044
05:00 ~ 06:00 0.044
06:00 ~ 07:00 0.044
07:00 ~ 08:00 0.042
08:00 ~ 09:00 0.040
09:00 ~ 10:00 0.040
10:00 ~ 11:00 0.040
11:00 ~ 12:00 0.041
12:00 ~ 13:00 0.040
13:00 ~ 14:00 0.041
14:00 ~ 15:00 0.040
15:00 ~ 16:00 0.040
16:00 ~ 17:00 0.040
17:00 ~ 18:00 0.040
18:00 ~ 19:00 0.040
19:00 ~ 20:00 0.041
20:00 ~ 21:00 0.041
21:00 ~ 22:00 0.041
22:00 ~ 23:00 0.041
23:00 ~ 00:00 0.041

岩手県