花巻市(岩手県花巻地区合同庁舎)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年11月28日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.048 0.036 0.029

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.030
01:00 ~ 02:00 0.029
02:00 ~ 03:00 0.029
03:00 ~ 04:00 0.029
04:00 ~ 05:00 0.034
05:00 ~ 06:00 0.032
06:00 ~ 07:00 0.038
07:00 ~ 08:00 0.040
08:00 ~ 09:00 0.036
09:00 ~ 10:00 0.037
10:00 ~ 11:00 0.042
11:00 ~ 12:00 0.041
12:00 ~ 13:00 0.046
13:00 ~ 14:00 0.043
14:00 ~ 15:00 0.045
15:00 ~ 16:00 0.048
16:00 ~ 17:00 0.042
17:00 ~ 18:00 0.036
18:00 ~ 19:00 0.032
19:00 ~ 20:00 0.031
20:00 ~ 21:00 0.032
21:00 ~ 22:00 0.031
22:00 ~ 23:00 0.030
23:00 ~ 00:00 0.030

岩手県