滝沢市(岩手県立大学)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2026年07月11日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.059 0.041 0.035

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.035
01:00 ~ 02:00 0.035
02:00 ~ 03:00 0.035
03:00 ~ 04:00 0.035
04:00 ~ 05:00 0.036
05:00 ~ 06:00 0.036
06:00 ~ 07:00 0.036
07:00 ~ 08:00 0.036
08:00 ~ 09:00 0.036
09:00 ~ 10:00 0.038
10:00 ~ 11:00 0.037
11:00 ~ 12:00 0.036
12:00 ~ 13:00 0.036
13:00 ~ 14:00 0.037
14:00 ~ 15:00 0.037
15:00 ~ 16:00 0.037
16:00 ~ 17:00 0.056
17:00 ~ 18:00 0.049
18:00 ~ 19:00 0.043
19:00 ~ 20:00 0.042
20:00 ~ 21:00 0.047
21:00 ~ 22:00 0.059
22:00 ~ 23:00 0.058
23:00 ~ 00:00 0.058

岩手県