滝沢市(岩手県立大学)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年12月27日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.044 0.033 0.031

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.044
01:00 ~ 02:00 0.042
02:00 ~ 03:00 0.036
03:00 ~ 04:00 0.032
04:00 ~ 05:00 0.032
05:00 ~ 06:00 0.032
06:00 ~ 07:00 0.032
07:00 ~ 08:00 0.032
08:00 ~ 09:00 0.032
09:00 ~ 10:00 0.031
10:00 ~ 11:00 0.032
11:00 ~ 12:00 0.031
12:00 ~ 13:00 0.031
13:00 ~ 14:00 0.032
14:00 ~ 15:00 0.031
15:00 ~ 16:00 0.031
16:00 ~ 17:00 0.031
17:00 ~ 18:00 0.031
18:00 ~ 19:00 0.032
19:00 ~ 20:00 0.031
20:00 ~ 21:00 0.032
21:00 ~ 22:00 0.034
22:00 ~ 23:00 0.035
23:00 ~ 00:00 0.036

岩手県