滝沢市(岩手県立大学)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年12月16日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.039 0.030 0.029

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.029
01:00 ~ 02:00 0.029
02:00 ~ 03:00 0.029
03:00 ~ 04:00 0.029
04:00 ~ 05:00 0.029
05:00 ~ 06:00 0.029
06:00 ~ 07:00 0.029
07:00 ~ 08:00 0.029
08:00 ~ 09:00 0.029
09:00 ~ 10:00 0.029
10:00 ~ 11:00 0.030
11:00 ~ 12:00 0.030
12:00 ~ 13:00 0.033
13:00 ~ 14:00 0.033
14:00 ~ 15:00 0.039

岩手県