宮古市(宮古市立宮古小学校)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2026年03月15日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.048 0.047 0.045

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.047
01:00 ~ 02:00 0.047
02:00 ~ 03:00 0.047
03:00 ~ 04:00 0.047
04:00 ~ 05:00 0.047
05:00 ~ 06:00 0.048
06:00 ~ 07:00 0.048
07:00 ~ 08:00 0.048
08:00 ~ 09:00 0.047
09:00 ~ 10:00 0.045

岩手県