宮古市(宮古市立宮古小学校)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年10月16日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.069 0.055 0.047

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.047
01:00 ~ 02:00 0.048
02:00 ~ 03:00 0.048
03:00 ~ 04:00 0.048
04:00 ~ 05:00 0.048
05:00 ~ 06:00 0.047
06:00 ~ 07:00 0.048
07:00 ~ 08:00 0.047
08:00 ~ 09:00 0.048
09:00 ~ 10:00 0.052
10:00 ~ 11:00 0.053
11:00 ~ 12:00 0.062
12:00 ~ 13:00 0.062
13:00 ~ 14:00 0.060
14:00 ~ 15:00 0.064
15:00 ~ 16:00 0.069
16:00 ~ 17:00 0.067
17:00 ~ 18:00 0.065
18:00 ~ 19:00 0.062
19:00 ~ 20:00 0.055
20:00 ~ 21:00 0.054
21:00 ~ 22:00 0.055
22:00 ~ 23:00 0.057
23:00 ~ 00:00 0.055

岩手県