大船渡市(岩手県大船渡地区合同庁舎)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2026年03月15日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.044 0.044 0.044

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.044
01:00 ~ 02:00 0.044
02:00 ~ 03:00 0.044
03:00 ~ 04:00 0.044
04:00 ~ 05:00 0.044
05:00 ~ 06:00 0.044
06:00 ~ 07:00 0.044
07:00 ~ 08:00 0.044
08:00 ~ 09:00 0.044
09:00 ~ 10:00 0.044

岩手県