大船渡市(岩手県大船渡地区合同庁舎)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年12月25日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.067 0.052 0.045

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.046
01:00 ~ 02:00 0.046
02:00 ~ 03:00 0.045
03:00 ~ 04:00 0.045
04:00 ~ 05:00 0.045
05:00 ~ 06:00 0.046
06:00 ~ 07:00 0.046
07:00 ~ 08:00 0.046
08:00 ~ 09:00 0.046
09:00 ~ 10:00 0.046
10:00 ~ 11:00 0.046
11:00 ~ 12:00 0.045
12:00 ~ 13:00 0.048
13:00 ~ 14:00 0.058
14:00 ~ 15:00 0.062
15:00 ~ 16:00 0.067
16:00 ~ 17:00 0.063
17:00 ~ 18:00 0.060
18:00 ~ 19:00 0.058
19:00 ~ 20:00 0.054
20:00 ~ 21:00 0.054
21:00 ~ 22:00 0.054
22:00 ~ 23:00 0.057
23:00 ~ 00:00 0.061

岩手県