大船渡市(岩手県大船渡地区合同庁舎)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年06月25日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.047 0.045 0.043

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.046
01:00 ~ 02:00 0.047
02:00 ~ 03:00 0.046
03:00 ~ 04:00 0.047
04:00 ~ 05:00 0.047
05:00 ~ 06:00 0.047
06:00 ~ 07:00 0.046
07:00 ~ 08:00 0.045
08:00 ~ 09:00 0.044
09:00 ~ 10:00 0.044
10:00 ~ 11:00 0.044
11:00 ~ 12:00 0.043
12:00 ~ 13:00 0.044
13:00 ~ 14:00 0.043
14:00 ~ 15:00 0.043

岩手県