大船渡市(岩手県大船渡地区合同庁舎)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2024年04月24日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.049 0.045 0.044

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.045
01:00 ~ 02:00 0.045
02:00 ~ 03:00 0.045
03:00 ~ 04:00 0.045
04:00 ~ 05:00 0.045
05:00 ~ 06:00 0.045
06:00 ~ 07:00 0.045
07:00 ~ 08:00 0.045
08:00 ~ 09:00 0.044
09:00 ~ 10:00 0.044
10:00 ~ 11:00 0.044
11:00 ~ 12:00 0.044
12:00 ~ 13:00 0.044
13:00 ~ 14:00 0.044
14:00 ~ 15:00 0.044
15:00 ~ 16:00 0.044
16:00 ~ 17:00 0.045
17:00 ~ 18:00 0.045
18:00 ~ 19:00 0.044
19:00 ~ 20:00 0.045
20:00 ~ 21:00 0.045
21:00 ~ 22:00 0.047
22:00 ~ 23:00 0.047
23:00 ~ 00:00 0.049

岩手県