一関市(三反田大気観測局)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年10月16日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.071 0.051 0.041

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.042
01:00 ~ 02:00 0.042
02:00 ~ 03:00 0.042
03:00 ~ 04:00 0.042
04:00 ~ 05:00 0.043
05:00 ~ 06:00 0.042
06:00 ~ 07:00 0.043
07:00 ~ 08:00 0.042
08:00 ~ 09:00 0.042
09:00 ~ 10:00 0.043
10:00 ~ 11:00 0.047
11:00 ~ 12:00 0.062
12:00 ~ 13:00 0.065
13:00 ~ 14:00 0.063
14:00 ~ 15:00 0.064
15:00 ~ 16:00 0.066
16:00 ~ 17:00 0.071
17:00 ~ 18:00 0.065
18:00 ~ 19:00 0.054
19:00 ~ 20:00 0.052
20:00 ~ 21:00 0.050
21:00 ~ 22:00 0.049
22:00 ~ 23:00 0.043
23:00 ~ 00:00 0.041

岩手県