一関市(三反田大気観測局)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年05月10日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.052 0.042 0.035

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.037
01:00 ~ 02:00 0.038
02:00 ~ 03:00 0.040
03:00 ~ 04:00 0.042
04:00 ~ 05:00 0.043
05:00 ~ 06:00 0.044
06:00 ~ 07:00 0.045
07:00 ~ 08:00 0.047
08:00 ~ 09:00 0.049
09:00 ~ 10:00 0.052
10:00 ~ 11:00 0.049
11:00 ~ 12:00 0.048
12:00 ~ 13:00 0.043
13:00 ~ 14:00 0.043
14:00 ~ 15:00 0.041
15:00 ~ 16:00 0.037
16:00 ~ 17:00 0.036
17:00 ~ 18:00 0.035
18:00 ~ 19:00 0.035
19:00 ~ 20:00 0.035
20:00 ~ 21:00 0.038
21:00 ~ 22:00 0.047
22:00 ~ 23:00 0.041
23:00 ~ 00:00 0.039

岩手県