盛岡市(岩手県環境保健研究センター)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2026年01月21日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.025 0.019 0.017

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.018
01:00 ~ 02:00 0.019
02:00 ~ 03:00 0.019
03:00 ~ 04:00 0.020
04:00 ~ 05:00 0.020
05:00 ~ 06:00 0.019
06:00 ~ 07:00 0.019
07:00 ~ 08:00 0.020
08:00 ~ 09:00 0.021
09:00 ~ 10:00 0.021
10:00 ~ 11:00 0.019
11:00 ~ 12:00 0.018
12:00 ~ 13:00 0.019
13:00 ~ 14:00 0.025
14:00 ~ 15:00 0.022
15:00 ~ 16:00 0.021
16:00 ~ 17:00 0.019
17:00 ~ 18:00 0.018
18:00 ~ 19:00 0.019
19:00 ~ 20:00 0.017
20:00 ~ 21:00 0.018
21:00 ~ 22:00 0.017
22:00 ~ 23:00 0.018
23:00 ~ 00:00 0.019

岩手県