盛岡市(岩手県環境保健研究センター)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2026年01月16日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.034 0.023 0.018

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.024
01:00 ~ 02:00 0.026
02:00 ~ 03:00 0.022
03:00 ~ 04:00 0.034
04:00 ~ 05:00 0.030
05:00 ~ 06:00 0.023
06:00 ~ 07:00 0.027
07:00 ~ 08:00 0.022
08:00 ~ 09:00 0.020
09:00 ~ 10:00 0.019
10:00 ~ 11:00 0.023
11:00 ~ 12:00 0.025
12:00 ~ 13:00 0.025
13:00 ~ 14:00 0.025
14:00 ~ 15:00 0.026
15:00 ~ 16:00 0.024
16:00 ~ 17:00 0.021
17:00 ~ 18:00 0.020
18:00 ~ 19:00 0.019
19:00 ~ 20:00 0.019
20:00 ~ 21:00 0.018
21:00 ~ 22:00 0.019
22:00 ~ 23:00 0.019
23:00 ~ 00:00 0.020

岩手県