盛岡市(岩手県環境保健研究センター)

観測値表示画面



(単位:μGy/h)
2025年11月09日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.028 0.023 0.021

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.021
01:00 ~ 02:00 0.021
02:00 ~ 03:00 0.022
03:00 ~ 04:00 0.022
04:00 ~ 05:00 0.022
05:00 ~ 06:00 0.021
06:00 ~ 07:00 0.022
07:00 ~ 08:00 0.021
08:00 ~ 09:00 0.022
09:00 ~ 10:00 0.022
10:00 ~ 11:00 0.021
11:00 ~ 12:00 0.022
12:00 ~ 13:00 0.022
13:00 ~ 14:00 0.021
14:00 ~ 15:00 0.021
15:00 ~ 16:00 0.022
16:00 ~ 17:00 0.023
17:00 ~ 18:00 0.026
18:00 ~ 19:00 0.028
19:00 ~ 20:00 0.027
20:00 ~ 21:00 0.026
21:00 ~ 22:00 0.024
22:00 ~ 23:00 0.026
23:00 ~ 00:00 0.025

岩手県